კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | დეველოპმენტი 2009 ს/კ 205293136 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 26.11.2009 (16 წ.) |
| ფინანსური მონიტორინგი | არა |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა |
| მდებარეობა | თბილისი, საბურთალო |
| ხელმძღვანელი | ნატო გიოშვილი |
| პარტნიორები | — |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | — |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.