კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | შპს დოთ ს/კ 402000669 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 29.07.2014 (12 წ.) |
| ფინანსური მონიტორინგი | არა |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | Z საქმიანობა უცნობია |
| მდებარეობა | თბილისი, ჩუღურეთი |
| ხელმძღვანელი | დავით ქავთარაძე |
| პარტნიორები | 1 |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | IV კატ. 2020–2021, 2018 |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.