კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | შპს და ქალი ს/კ 404896243 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 28.04.2011 (15 წ.) |
| ფინანსური მონიტორინგი | არა |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 58.14.0 ჟურნალების და პერიოდიკის გამოცემა |
| მდებარეობა | თბილისი, საბურთალო |
| ხელმძღვანელი | მარიკა დარჩია |
| პარტნიორები | 3 (იურ. პირი: 1) |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | IV კატ. 2018 |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.