კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | რკ სანდო ს/კ 415099208 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | კოოპერატივი |
| რეგისტრაცია | 21.03.2017 (9 წ.) |
| ფინანსური მონიტორინგი | არა |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 01.49.1 მეფუტკრეობა |
| მდებარეობა | ფოთი |
| ხელმძღვანელი | ჟერონი შუბითიძე |
| პარტნიორები | — |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | IV კატ. 2020–2021, 2018 |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.