კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | შპს SUNSET ს/კ 445409692 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | აქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 10.05.2012 (14 წ.) |
| ფინანსური მონიტორინგი | არა |
| ზომა | მცირე |
| საქმიანობა | 56.10.0 რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები |
| მდებარეობა | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი |
| ხელმძღვანელი | ანზორ ათაბაძე, რუსეთის ფედერაცია |
| პარტნიორები | 1 |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | IV კატ. 2018–2025 |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.