კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | შპს სტოკ დეველოპერ პლიუსი ს/კ 445486830 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 10.06.2016 (10 წ.) |
| ფინანსური მონიტორინგი | არა |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 47.62.0 საცალო ვაჭრობა გაზეთებით, ჟურნალებით და საკანცელარიო ნივთებით სპეციალიზებულ… |
| მდებარეობა | ბათუმი |
| ხელმძღვანელი | ზურაბ ტრაპაიძე |
| პარტნიორები | 1 |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | IV კატ. 2020–2025 |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.